کارکردگی پیرامیٹرز
آؤٹ لیٹ قطر | 50-80 ملی میٹر | طاقت | 0.75-4کلو |
سر | 10-22 میٹر | اٹھانا | 10-45 میٹر³/گھنٹہ |
ذہین کنٹرول باکس پمپ کریں
| روپ | طاقت |
پی ایم 1 | سمپلیکس/ایک کنٹرول ایک | 0.37-2.2کے ڈبلیو |
ای 3 ڈی 1/کے | تین مرحلہ/ایک کنٹرول ایک | 0.75-4کے ڈبلیو |
5.5-7.5کے ڈبلیو | ||
11کلوواٹ | ||
15کلوواٹ | ||
18.5کلوواٹ | ||
ای 3-ڈبلیو 2 | تین مرحلہ/ایک کنٹرول دو | 0.75-4کے ڈبلیو |
5.5-7.5کے ڈبلیو | ||
11کلوواٹ | ||
15کلوواٹ |
سیوریج لفٹر باکس
100ایل (سنگل پمپ) | جی این ٹی ڈبلیو کیو 0.75-1.1کے ڈبلیو سے مشابہ کیا جا سکتا ہے |
180ایل (سنگل پمپ) | جی این ٹی ڈبلیو کیو 0.75-1.5کے ڈبلیو سے مشابہ کیا جا سکتا ہے |
250ایل(ڈبل پمپ) | جی این ٹی ڈبلیو کیو 0.75-2.2کے ڈبلیو سے مشابہ کیا جا سکتا ہے |
500ایل (ڈبل پمپ) | جی این ٹی ڈبلیو کیو 0.75-2.2کے ڈبلیو سے مشابہ کیا جا سکتا ہے |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہلکے پانی سے پانی بھرنے والے آبدوز پمپس، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، ہول سیل، چین میں بنائے گئے












